大连海岛旅游网—有滨城特色的大连旅游网站!
大连海岛旅游网
当前位置: > 大连自助游> 大连滑雪>
大连市第三届(2011)大众高山滑雪对抗赛成绩表
时间:2011-01-10 08:52 来源:未知 作者:admin 点击:

大连市第三届(2011)大众高山滑雪对抗赛成绩表

  1月9日在大连林海滑雪场举行的第三届大众高山滑雪对抗赛在当日中午评选出比赛结果,在男子双板比赛中,最终由"滑遍全球"一队的林建衡和"雪狐"一队的李小林和张富慧分别获得前三名成绩。


 

 

  大连市第三届大众高山滑雪对抗赛成绩表    
  参赛项目: 男子双板      
名次 出发顺序 单    位 姓名 成绩 积分小计 本次积分 总积分
1 15 滑遍全球一队 林建衡 31.01 32 50 82
2 3 雪狐一队 李小林 31.19 190 46 236
3 1 雪狐一队 张富慧 31.24 253 43 296
4 6 滑遍全球一队 何俊达 31.41 96 40 136
5 7 滑遍全球一队 毛心刚 31.91 80 37 117
6 16 雪狐二队 兰  猛 32.52 32 34 66
7 2 雪狐一队 朱云龙 32.66 238 32 270
8 5 大连野人一队 刘大力 32.69 99 30 129
9 12 雪狐一队 安丰斌 33.13 37 28 65
10 13 雪狐二队 刘振宇 33.44 35 26 61
11 10 乐雪一队 冯靖国 33.56 41 24 65
12 4 大连野人一队 林承恩 33.77 149 22 171
13 25 滑遍全球二队 李文峰 33.91   20 20
14 9 滑遍全球一队 洪振远 33.94 43 18 61
15 11 乐雪二队 郭  建 34.87 39 16 55
16 22 雪狐二队 李金光 34.91   15 15
17 27 滑遍全球二队 于连群 34.99   14 14
18 18 野人一队        韩   冰 35.22 20 13 33
19 14 乐雪一队 张  鹰 35.44 34 12 46
20 8 乐雪一队 高  猛 35.57 46 11 57
21 29     林海滑雪队 赵明宇 35.76   10 10
22 31     林海滑雪队 陈金辉 36.03   9 9
23 23 野人二队     雷传林 36.16   8 8
24 21 乐雪二队 张中华 36.28 8 7 15
25 28     林海滑雪队 王伟鹏 36.37   6 6
26 17 野人二队 崔龙哲 36.75 22 5 27
27 24 野人二队     巴世民 36.99   4 4
28 19 乐雪二队 鄢  强 37.06 28 3 31
29 30      林海滑雪队 周  光 37.54   2 2
30 26 滑遍全球二队 于叶旭 38.10   1 1
31 20 雪狐二队 钮  荦 41.22 13    

转载自大连滑雪网(www.china-huaxue.com)

 
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
(责任编辑:大连海岛旅游网) 关键字:

相关信息

推广合作热线:0411-39622688 推广信息
  • 最新资讯
辽公网安备 21020202000115号 网络经济主体信息 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 经营许可证编号:辽B2-20210070
大连旅游电话:0411-39622688 39563588 39563788 海岛旅游游客QQ群:17915952 海岛旅游同业QQ群:64494266
本站相关热词:大连海岛旅游网 - 大连旅游网 -长海县旅游 - 海岛旅游 - 大连旅游