| 序号 | 第二批降价景区省份 | 第二批降价景区名单 | 景点门票原价格 | 降价后门票价格(元/人) |
| 1 | 北京 | 残长城景区 | 50 | 40 |
| 2 | 北京 | 金海湖景区 | 36 | 淡季23、旺季30 |
| 3 | 天津 | 潮音寺 | 3 | 2 |
| 4 | 河北 | 云梦山 | 60 | 50 |
| 5 | 河北 | 古石龙 | 50 | 40 |
| 6 | 山西 | 雪花山景区 | 68 | 55 |
| 7 | 山西 | 郭峪古城堡风景区 | 30 | 20 |
| 8 | 山西 | 白云观景区 | 20 | 15 |
| 9 | 内蒙古 | 哈达门 | 50 | 40 |
| 10 | 内蒙古 | 蒙古风情园 | 80 | 30 |
| 11 | 内蒙古 | 哈素海 | 10 | 免费 |
| 12 | 内蒙古 | 月亮湖 | 90 | 80 |
| 13 | 辽宁 | 辽阳核伙沟森林公园 | 20 | 15 |
| 14 | 辽宁 | 锦州北镇灵山风景区 |
淡季40、 旺季50 |
淡季30、旺季40 |
| 15 | 辽宁 | 丹东五龙山景区 | 50 | 47 |
| 16 | 吉林 | 白山湖仁义风景区 | 30 | 25 |
| 17 | 吉林 | 凤凰山国家旅游景区 | 20 | 15 |
| 18 | 吉林 | 罗通山风景区 | 40 | 34 |
| 19 | 黑龙江 | 乌龙国家森林公园铧子山景区 | 50 | 淡季30、旺季40 |
| 20 | 黑龙江 | 茅兰沟国家森林公园 | 60 | 淡季35、旺季50 |
| 21 | 上海 | 合庆有机桃园 | 30 | 25 |
| 22 | 上海 | 南翔老街历史文化陈列馆 | 10 | 8 |
| 23 | 江苏 | 南通园艺博览园 | 60 | 30 |
| 24 | 浙江 | 温州永嘉县太平岩景区 | 15 | 12.5 |
| 25 | 浙江 | 湖州安吉灵峰山森林公园 | 38 | 32 |
| 26 | 浙江 | 衢州黄坛口生态工业游 | 40 | 30 |
| 27 | 安徽 | 徽省源泉徽文化民俗博物馆 | 50 | 42 |
| 28 | 安徽 | 赵朴初故居 | 10 | 免费 |
| 29 | 安徽 | 八公山景区 | 50 | 40 |
| 30 | 福建 | 宁德古田翠屏湖景区 | 60 | 51 |
| 31 | 福建 | 厦门市天竺山风景区 | 40 | 30 |
| 32 | 福建 | 南平武夷山神秘谷风景区 | 40 | 30 |
| 33 | 江西 | 万年县神龙探险 | 50 | 40 |
| 34 | 江西 | 峡江县玉笥山九曲十八井景区 | 10 | 8 |
| 35 | 山东 | 青岛市小鱼山公园 | 15 | 10 |
| 36 | 山东 | 龟山风景旅游区 | 50 | 30 |
| 37 | 山东 | 沂水茶博园 | 32 | 26 |
| 38 | 山东 | 苍山县塔山公园 | 2 | 免费 |
| 39 | 河南 | 安阳县马氏庄园 | 60 | 50 |
| 40 | 河南 | 平顶山燕山水库 | 40 | 33 |
| 41 | 河南 | 南阳西峡县老君洞 | 70 | 60 |
| 42 | 河南 | 太行九莲山景区 | 80 | 68 |
| 43 | 湖北 | 枣阳白水寺风景名胜区 | 50 | 40 |
| 44 | 湖北 | 玉泉寺风景管理区 | 50 | 40 |
| 45 | 湖北 | 东湖听涛景区碧潭观鱼 | 10 | 免费 |
| 46 | 湖北 | 闯王陵 | 22 | 17 |
| 47 | 湖南 | 常德市柳叶湖渔樵村 | 45 | 30 |
| 48 | 湖南 | 永州新田县农家大院 | 40 | 30 |
| 49 | 湖南 | 郴州资兴市五岛一村 | 120 | 100 |
| 50 | 广东 | 汕头海滨东湖公园 | 3 | 2 |
| 51 | 广东 | 江门龙光塔 | 5 | 4 |
| 52 | 广东 | 湛江吉兆湾旅游度假 | 12 | 10 |
| 53 | 广东 | 湛江康琦赛游乐园 | 27 | 23 |
| 54 | 广东 | 信宜大仁山风 | 30 | 25 |
| 55 | 广东 | 茂名小良水土 | 10 | 8 |
| 56 | 广东 | 饶宗颐学术馆 | 10 | 8 |
| 57 | 广西 | 靖西县旧州景区 | 30 | 25 |
| 58 | 广西 | 凭祥市友谊关景区 | 50 | 42 |
| 59 | 广西 | 贺州市紫云景区 | 45 | 38 |
| 60 | 海南 | 三亚兰花世界公园 | 120 |
83元 上下浮动20% |
| 61 | 海南 | 三亚南天生态大观园 | 120 |
83元 上下浮动20% |
| 62 | 重庆 | 重庆梁平百里竹海观音洞景区 | 30 | 25 |
| 63 | 重庆 | 黔江小南海景区 | 80 | 68 |
| 64 | 四川 | 春秋祠 | 15 | 10 |
| 65 | 四川 | 白龙洞风景区 | 40 | 30 |
| 66 | 贵州 | 贞丰双乳峰 | 100 | 80 |
| 67 | 贵州 | 安顺云峰八寨屯堡 | 70 | 50 |
| 68 | 贵州 |
水城钢铁集团有限公司 全国工业旅游示范点 |
80 | 70 |
| 69 | 贵州 | 长顺杜鹃湖 | 50 | 40 |
| 70 | 云南 | 丽江束河古镇 | 50 | 40 |
| 71 | 云南 | 迪庆香格里拉蓝月山谷景区 | 50 | 40 |
| 72 | 云南 | 玉溪通海秀山公园 | 50 | 40 |
| 73 | 云南 | 大理天龙八部影视城 | 50 | 43 |
| 74 | 云南 | 文山广南世外桃源坝美景区 | 100 | 85 |
| 75 | 云南 | 昭通盐津豆沙关 | 60 | 50 |
| 76 | 云南 | 楚雄彝族十月太阳历文化园 | 15 | 12 |
| 77 | 云南 | 普洱墨江双胞文化园 | 50 | 42 |
| 78 | 云南 | 腾冲李根源旧居 | 10 | 8 |
| 79 | 西藏 | 吾金扎普 | 25 | 20 |
| 80 | 陕西 | 处女泉景区 | 60 | 淡季40、旺季50 |
| 81 | 陕西 | 洋县蔡伦墓祠博物馆 | 40 | 淡季25、旺季35 |
| 82 | 陕西 | 于佑任故居 | 10 | 8 |
| 83 | 陕西 | 紫柏山 | 50 | 淡季30、旺季40 |
| 84 | 陕西 | 曲江寒窑遗址公园 | 60 | 50 |
| 85 | 甘肃 | 成县鸡峰山风景区 | 60 | 50 |
| 86 | 甘肃 | 瓜州锁阳城景区 | 50 | 45 |
| 87 | 宁夏 | 武当庙旅游景区 | 10 | 8 |
| 88 | 宁夏 | 贺兰园艺产业园 | 80 | 68 |
| 89 | 宁夏 | 万义生态产业园 | 30 | 25 |
| 90 | 青海 | 循化县孟达天池 | 65 | 55 |
| 91 | 青海 | 互助县北山国家森林公园 | ||
| 浪士当景区 | 60 | 50 | ||
| 元圃沟景区 | 50 | 40 | ||
| 扎隆沟景区 | 60 | 50 | ||
| 92 | 青海 | 青海省日月山旅游景区 | 40 | 30 |
| 93 | 新疆 | 霍城县边防史馆 | 40 | 30 |
| 94 | 新疆 | 奇台县恐龙沟景区 | 30 | 25 |
| 注:云南省9个游览参观点(序号70-78)门票价格在中秋和国庆节期间按云南省统一降价规定执行;国庆节后按照附件一中“降价后门票价格”执行。 | ||||
相关信息